主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | ペースト状 |
カラー | ホワイト、グレー |
標準塗布量 | 約12-13m(φ5mm)/本 |
容量・形態 | 330mlカートリッジ, 320mlフィルムパック |
梱包数 | 1箱(10本入)/1梱包 2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け) |
内装材対応接着剤
セキスイ 耐火シーラント
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | ペースト状 |
カラー | ホワイト、グレー |
標準塗布量 | 約3.0m(φ10mm)/本 |
容量・形態 | 333mlカートリッジ |
梱包数 | 1箱(10本入)/1梱包 2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け) |
セキスイ 変成シリコーン抗菌GooD!防カビプラス(コーキング―)
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | ペースト状 |
カラー | ホワイト |
標準塗布量 | 約12~13m(φ5mm)/本 |
容量・形態 | 330mlカートリッジ |
梱包数 | 1箱(10本入)/1梱包 2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け) |
セキスイボンド ♯75
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | 白色ペースト状 |
標準塗布量 | 約12~13m(φ5mm)/本 |
容量・形態 | 330mlカートリッジ |
梱包数 | 1箱(10本入)/1梱包 2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け) |
セキスイボンド ♯72-A
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | 白色ペースト状 |
標準塗布量 | 約12~13m(φ5mm)/本 |
容量・形態 | 330mlカートリッジ/25kgペール缶 |
梱包数 | 1箱(10本入)/1梱包 2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け) 25kgペール缶 |