変成シリコーンとは?
変成シリコーン樹脂を主成分とした湿気硬化型タイプの接着剤です。
硬化は空気中の水分と触媒により進行します。
硬化後は優れた弾力性を保ち、衝撃や振動に強く
被着体同士の膨張、収縮の応力を吸収し、
耐久性にも優れております。建築物などに多く用いられています。
変成シリコーンの用途は?
- 建築用シーリング材
- 床用(フローリング用)接着剤
- タイル張り用接着剤
- その他異種材料接着
変成シリコーンの種類や特徴
- 環境にやさしい。(溶剤をほとんど含まない)。
- 弾性、追従性と有する。
- 上から塗装が可能。
- 様々な被着体に接着可能(一部素材を除く)
- 不要箇所に付着してもキレイに除去できる。
積水フーラーの変成シリコーンの紹介
セキスイボンド ♯55-S
主成分 | 変成シリコーン樹脂 |
---|---|
外観(性状) | 白色ペースト状 |
標準塗布量 | 約150~300g/㎡ |
容量・形態 | マルチパック(760ml)、760mlカートリッジ |
梱包数 | 1箱(12本入)/1梱包 |
特長 |
|
セキスイボンド ♯75
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | 白色ペースト状 |
標準塗布量 | 約12~13m(φ5mm)/本 |
容量・形態 | 330mlカートリッジ |
梱包数 | 1箱(10本入)/1梱包 2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け) |
特長 |
|
セキスイボンド ♯72-A
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | 白色ペースト状 |
標準塗布量 | 約12~13m(φ5mm)/本 |
容量・形態 | 330mlカートリッジ/25kgペール缶 |
梱包数 | 1箱(10本入)/1梱包 2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け) 25kgペール缶 |
特長 |
|
セキスイボンド ♯75-M
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | 白色ペースト状 |
容量・形態 | 330mlカートリッジ |
梱包数 | 1箱(10本入)×2箱/1梱包(PPバンド掛け) |
特長 |
|
セキスイボンド ♯76-B
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | 白色ペースト状 |
容量・形態 | 330mlカートリッジ |
梱包数 | 1箱(10本入)×2箱/1梱包(PPバンド掛け) 25kgペール缶 |
特長 |
|
セキスイボンド タイル張り接着剤♯77
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | 白色ペースト状、灰色ペースト状 |
標準塗布量 | 3mmクシ目 : 平滑下地1.5kg/㎡ 5mmクシ目 : 平滑下地2.0kg/㎡ |
容量・形態 | 2kgフィルムパック |
梱包数 | 1箱(9本入)/1梱包 |
特長 |
|
セキスイ 変成シリコーンLM-S
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | ペースト状 |
カラー | 約90色 |
標準塗布量 | 約12-13m((/J5mm)/本 |
容量・形態 | 500mlフィルムパック |
梱包数 | 1箱(10本入)/2梱包(PPバンド掛け) |
特長 |
|
セキスイ 変成シリコーンLM-NEW
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | ペースト状 |
カラー | 5色/ホワイト・アイボリー・グレー・アンバー・ブラック |
標準塗布量 | 約3.0m(φ10mm)/本 |
容量・形態 | 333mlカートリッジ |
梱包数 | 1箱(10本入)/1梱包 2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け) |
特長 |
|
セキスイ 変成シリコーンHM-NEW
主成分 | 変成シリコーンポリマー |
---|---|
外観(性状) | ペースト状 |
カラー | 5色/ホワイト・アイボリー・グレー・アンバー・ブラック |
標準塗布量 | 約3.0m(φ10mm)/本 |
容量・形態 | 333mlカートリッジ |
梱包数 | 1箱(10本入)/1梱包 2箱(20本入)/1梱包(PPバンド掛け) |
特長 |
|